HOYA株式会社の中途採用・転職・求人情報
高度な先端技術を軸に「ライフケア」と「情報・通信」の2つの事業領域において、メガネやコンタクトレンズ、医療用内視鏡、白内障用眼内レンズ、半導体やデジタル機器産業を支える精密機器、デバイスなどを多角的に展開
設立 | 1944年08月 | 代表者 | 代表執行役 最高経営責任者(CEO) 池田 英一郎 | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 6,264百万円 | 従業員数 | 35,702名 | 平均年齢 | 47.8歳 |
本社所在地 | 〒160-8347 東京都新宿区西新宿6-10-1日土地西新宿ビル20F |
本社以外の事業所 | ■ライフケア(ヘルスケア) ■ライフケア(メディカル) ■情報・通信(映像) ■情報・通信(エレクトロニクス) 他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | プライム市場 | |||||||||||||
主な株主 | 日本マスタートラスト信託銀行 (19%) 株式会社日本カストディ銀行 (7%) SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (3%) | |||||||||||||
関連会社 | ■海外:米州/アジア/オセアニア/欧州/中東/アフリカ | |||||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | 【事業部概要】メガネレンズの研究開発・製造・販売をおこなっているのがビジョンケアカンパニーです。HOYA社ライフケア事業売上の約50%を占めており、事業の拡大をけん引する成長ドライバーです。国内トップシェア、海外で2位の市場シェアを誇り、一般的な単焦点のメガネレンズはもちろん、手元から遠方までシームレスに見えるように度数が変化する累進多焦点レンズや、屋外では太陽光で半透明に、室内では透明にレンズの色が変わる調光レンズなど、幅広いライフステージや生活シーンに対応したレンズ製品を取り扱っています。地域別では欧州、次いで米州の売上高が大きく、海外売上高比率は約9割にのぼります。 【市場成長性】世界的な老齢人口の増加、新興国の経済成長による購買力の増加、目の健康に対する意識の高まりや、デジタル機器の使用時間の増加による視力の低下などにより、メガネレンズの需要は継続して世界的に増加し、中長期的に一桁前半の市場成長を想定。 【今後の戦略】市場成長の続くアジア(特に中国)や、南米において営業活動を強化。また、独立系のメガネ店への売上比率が高い米州において、チェーン店への拡販をおこない、市場シェアの拡大を図っていきます。加えて、M&Aの機会を引き続き追求していきます。 | |||||||||||||
決算情報 |
※決済単位:連結 |
公開求人:2件 (募集を終了した公開求人:0件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
北杜市【社内SE】工場を支えるITエンジニア/ポテンシャル採用です!
事業内容高度な先端技術を軸に「ライフケア」と「情報・通信」の2つの事業領域において、メガネやコンタクトレン…
設立1944年08月 従業員数35,702名 本社所在地東京都新宿区
【東京】表面処理技術者(蒸着技術者)/スキルや経験を活かせる環境
事業内容高度な先端技術を軸に「ライフケア」と「情報・通信」の2つの事業領域において、メガネやコンタクトレン…
設立1944年08月 従業員数35,702名 本社所在地東京都新宿区
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:HOYA株式会社