株式会社ジェイ・エム・エスの中途採用・転職・求人情報
■医療機器、医薬品の製造・販売及び輸出並びに輸入 ★従業員数 グループ合計 5,283名
設立 | 1965年06月 | 代表者 | 代表取締役社長 桂 龍司 | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 7,410百万円 | 従業員数 | 1,560名 | 平均年齢 | 40.8歳 |
本社所在地 | 〒730-8652 広島県広島市中区加古町12-17 |
本社以外の事業所 | ■東京本社 ■工場(三次/出雲/千代田) ■営業所(札幌/仙台/北関東/東京/名古屋/大阪/広島/福岡 他) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | スタンダード市場 | |||||||||||||
主な株主 | 株式会社カネカ (10%) 財団法人土谷記念医学振興基金 (8%) 土谷 佐枝子 (4%) | |||||||||||||
関連会社 | ■JMS SINGAPORE PTE.LTD. ■JMS DALIAN MEDICAL SUPPLY CO.,LTD ■J.M.S.(K)MEDICAL SUPPLY CO.,LTD. ■PT. JMS BATAM 他 | |||||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | 【変わりゆく医療現場を支え続ける、総合医療機器メーカー】 「輸液輸血」「血液透析・腹膜透析」「循環器」「医療用一般用品」という4つのフィールドを軸に、医療現場を支える様々な製品の研 究・製造・販売を手掛ける総合医療機器メーカー、ジェイ・エム・エス。 現在では医療の常識でもある、ディスポーザブル=使い捨て医療機器のパイオニアとして高い実績を持つ一方、高い技術開発力で医療機 器の発展にも尽力し、異業種との協力しての研究開発にも積極的に取り組んでいる。 また早い段階から海外での事業展開を行っていたことも大きな特徴で、欧米・東南アジア・中東など世界数十ヵ国に対して製品を輸出。 今後は「国際事業統括」を中心に、アジア各国4カ所の生産拠点での事業活動を一元化。グローバルマーケットへの即応体制の確立を 狙う。人と医療の間に立つ企業であるジェイ・エム・エスは、積極的に自らの事業を「動かしていく」ことによって、これからの医療現 場を創りあげていく企業でもある。 | |||||||||||||
決算情報 |
※決済単位:連結 |
公開求人:2件 (募集を終了した公開求人:0件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
【広島】経理/財務~国内外に量産工場有/世界規模の医療機器メーカー
事業内容■医療機器、医薬品の製造・販売及び輸出並びに輸入 ★従業員数 グループ合計 5,283名
設立1965年06月 従業員数1,560名 本社所在地広島県広島市中区
医療用ディスポ製品の開発/改良内容 (設計、設計検証、工程バリデーション等)
事業内容■医療機器、医薬品の製造・販売及び輸出並びに輸入 ★従業員数 グループ合計 5,283名
設立1965年06月 従業員数1,560名 本社所在地広島県広島市中区
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:株式会社ジェイ・エム・エス