株式会社InfoDeliverの中途採用・転職・求人情報
■デジタルBPO事業、生成AIを活用した各種業務効率システムの開発及び販売等業
設立 | 1999年04月 | 代表者 | 代表取締役会長兼社長 尚 捷 | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 491百万円 | 従業員数 | 632名 | 平均年齢 | 37.2歳 |
本社所在地 | 〒105-6238 東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー |
本社以外の事業所 | ■Japan Business Partner:札幌第1センター、札幌第2センター、立川センター、八幡センター城東センター ■InfoDeliver:大連センター、栄成センター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | 非公開 | ||||||||||
主な株主 | 三菱UFJキャピタル、太陽生命保険 野村総合研究所 ニッセンHD、ベネッセHD | ||||||||||
関連会社 | 株式会社Japan Business Partner、株式会社IngDan Japan、株式会社Youzan Japan | ||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | ≪お客様の課題解決を通じて私たちの可能性は大きくなる。≫ DX時代、新たな未来を拓こうとするお客様がいます。ここには自分たちの可能性にワクワクする仲間達がいます。大学を出てすぐにこの会社を創業した僕にとって、ビジネスは素晴らしい出会いの連続でした。 いろいろな課題解決の仮説を立て、実現に向けてチャレンジする課程で、多くの仲間と自身の可能性を引き出しながら過ごした日々は充実した時間でした。そのような人生になったことは本当に幸せだと思います。困っている人にもっと早く保険金を支払うにはどうしたら良いか。より柔軟な働き方を求めている従業員をサポートするにはどうしたら良いか。工事現場、清掃現場で働く皆さんがもっと安心・安全・快適に働くにはどうしたら良いか。地方の良いお店を、他店に埋もれることなく日本中・世界中の常連客を作るにはどうしたら良いか。InfoDeliverは「ITでリアルな課題を解決したい!」そんな熱い想いを持っている仲間達が出会い、集まり今に続いています。これからもその可能性を最大限に引き出せる会社であり続けたい、そう思っています。 代表取締役会長兼社長 尚 捷 | ||||||||||
決算情報 |
※決済単位:連結 |
公開求人:3件 (募集を終了した公開求人:0件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
【人事労務/給与システム導入コンサルタント】フルリモート可・自社サービス
事業内容■デジタルBPO事業、生成AIを活用した各種業務効率システムの開発及び販売等業
設立1999年04月 従業員数632名 本社所在地東京都港区
【HG】AI BPO営業責任者※役員候補:自由度の高い環境で高位ポジション獲得
事業内容■デジタルBPO事業、生成AIを活用した各種業務効率システムの開発及び販売等業
設立1999年04月 従業員数632名 本社所在地東京都港区
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:株式会社InfoDeliver