デジタルエクスペリエンス株式会社の中途採用・転職・求人情報
■イベント領域におけるITプロダクトの提供
設立 | 2007年08月 | 代表者 | 代表取締役 中島 優太 | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 99百万円 | 従業員数 | 41名 | 平均年齢 | 32.1歳 |
本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋3ー1ー1東京スクエアガーデン20F |
本社以外の事業所 | なし | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | 非公開 | ||||||||||
主な株主 | 株式会社博展 (100%) | ||||||||||
関連会社 | ■株式会社博展 | ||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | 当社は2007年に設立したIT企業で、2016年にイベント業界最大手の株式会社博展のグループ企業となりました。イベントのプラットフォーム(EXPOLINE)やウェビナーツールなど、イベントDXを実現するITプロダクトの提供が主力事業です。 ◇イベントプラットフォーム『EXPOLINE』◇イベントの事前作業から当日の視聴・体験、事後フォローまで、ビジネスイベント全体をワンストップで管理できるプロダクトです。イベントの目的に合わせたデザイン、カスタマイズ開発によるオリジナルな機能が搭載可能で、企業のブランディングを高めるイベントを実現します。◇ウェビナー管理サービス『Smart Webinar』◇成果の出るウェビナーを高頻度で開催できるウェビナー特化型のプロダクトです。ウェビナー開催に関するステップをひとつのツールで完結させることで配信者・視聴者双方の体験価値を高め、機会損失を生まないウェビナーが開催できます。《社風》柔軟な働き方を実現するためにフルフレックスタイム・リモートワークの活用をしています。代表やマネージャーとの「1on1面談」、「資格奨励制度」など、社員の成長をサポートしています。また、上場企業のグループのため、オフィス環境の整備や各種福利厚生が充実しています。 | ||||||||||
決算情報 |
※決済単位:単体 |
公開求人:1件 (募集を終了した公開求人:0件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:デジタルエクスペリエンス株式会社