コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社の中途採用・転職・求人情報
■清涼飲料水の製造、加工および販売
設立 | 2001年06月 | 代表者 | 代表取締役社長 カリン・ドラガン | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 100百万円 | 従業員数 | 17,100名 | ||
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂九丁目7番1号ミッドタウンタワー |
本社以外の事業所 | ■東京県/神奈川県/千葉県/埼玉県/大阪府/京都府/広島県/福岡県/宮城県など (1都2府35県) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | プライム市場 | 外資比率 | 24.5% | ||||||||
主な株主 | 日本コカ・コーラ (15%) 日本マスタートラスト信託銀行 (4%) 日本トラスティ・サービス信託銀行 (3%) | ||||||||||
関連会社 | ■FVジャパン株式会社 ■コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング(株) 等 | ||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | ●中期経営計画「Vision 2028」> ※企業ホームページより抜粋 【概要】利益を伴う成長と変化に強いコスト構造の構築により,持続的な利益成長を目指します。収益性と資本効率を重視した内容としており,2028年までの年率2%から3%の売上収益成長と,2028年の事業利益率5%以上およびROIC5%以上等を主要指標として掲げています。 【詳細】・収益性重視の営業活の徹底 ⇒ 売上収益成長年率+2~3% ・サプライチェーン,バックオフィス・ITにおける提供価値の増大と効率化の推進 ⇒ 事業利益5%以上 ・全社横断的な確変の遂行によるコスト削減と事業基盤の更なる強化 ⇒ 変革によるコスト削減250~350億円 ・資本の適切な管理・運用による資本効率の改善 ⇒ ROIC5%以上 ・持続的な成長基盤となるESG経営・人的資本経営の推進 ⇒ 変革コスト構造の構築 | ||||||||||
決算情報 |
※決済単位:連結 |
公開求人:6件 (募集を終了した公開求人:0件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
【SCM ビジネスプロセスイノベーション マネジャー】年休123日
事業内容■清涼飲料水の製造、加工および販売
設立2001年06月 従業員数17,100名 本社所在地東京都港区
【ベネフィット企画(課長)】福利厚生・役員報酬の企画立案から推進/在宅勤務有
事業内容■清涼飲料水の製造、加工および販売
設立2001年06月 従業員数17,100名 本社所在地東京都港区
【HRBP(コーポレート担当)】残業平均月20h以内/フレックス・在宅勤務有
事業内容■清涼飲料水の製造、加工および販売
設立2001年06月 従業員数17,100名 本社所在地東京都港区
【ITアーキテクト(ERP)】Lead Transformation & Architecture Department
事業内容■清涼飲料水の製造、加工および販売
設立2001年06月 従業員数17,100名 本社所在地東京都港区
【リワード企画(課長候補)】等級・報酬制度の企画立案から推進/在宅勤務有
事業内容■清涼飲料水の製造、加工および販売
設立2001年06月 従業員数17,100名 本社所在地東京都港区
【サスティナビリティ企画リーダー】年休123日
事業内容■清涼飲料水の製造、加工および販売
設立2001年06月 従業員数17,100名 本社所在地東京都港区
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社