上野エンジニアリング株式会社の中途採用・転職・求人情報
大手食品・飲料・化学メーカー等向け粉体・液体ハンドリングシステム、飲料抽出システム、非鉄金属メーカー向け希少金属回収システム等の設計~製作・据付工事・試運転調整
設立 | 1974年07月 | 代表者 | 代表取締役社長 仲光 修 | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 60百万円 | 従業員数 | 27名 | 平均年齢 | 41歳 |
本社所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町1丁目40番地KDX府中ビル |
本社以外の事業所 | 立川工場:東京都立川市 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | 非公開 | 外資比率 | 0% | ||||||||||||||
主な株主 | 株式会社 UEX (100%) | ||||||||||||||||
関連会社 | 株式会社 UEX | ||||||||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | 【代表の声】粉体空気輸送のパイオニアとして1974年に会社を創立して以来、数多くの粉体輸送技術の研究・蓄積を行い、お客様に対して粉体原料ハンドリング設備の納入を行ってきました。今日では、食品・飲料をはじめ化学・金属・非金属等の生産用原材料の粉砕~輸送~貯蔵~混練~抽出など、生産関連設備の設計~製作~据付工事~メンテナンスを一貫して手掛けております。今後も、「お客様と共に課題を追及し解決する、良きパートナーで在りたい」を信条として、課題解決を真摯にお手伝いしてまいります。 【コア技術である粉体輸送技術とは?】クローズドシステムで構成されたラインの中で粉状の原料(砂糖、茶葉、小麦粉、カカオ、その他食品の原料)を空気圧で次の工程に搬送していく技術です。ベルトコンベア等のオープン式のラインに比べ、衛生面・安全面で優れており、食品・製薬・製菓工場では必須とされております。 【安定した財務基盤】親会社の株式会社UEXは東証スタンダード市場上場の企業であり、当社は安定した財務基盤を持ちます。 社員が安心して働ける環境を整えております。 | ||||||||||||||||
決算情報 |
※決済単位:単体 |
公開求人:1件 (募集を終了した公開求人:0件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:上野エンジニアリング株式会社