セントケア・ホールディング株式会社の中途採用・転職・求人情報
トータルな介護サービスを全国規模で展開するセントケア・グループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務
設立 | 1983年03月 | 代表者 | 代表取締役社長 藤間 和敏 | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,772百万円 | 従業員数 | 11,416名 | 平均年齢 | 37.6歳 |
本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-8-7読売八重洲ビル5F |
本社以外の事業所 | サービス拠点数:859ヶ所(2023年6月末日時点) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | プライム市場 | ||||||||||||||||
主な株主 | 有限会社村上企画 (36%) 村上 美晴 (11%) | ||||||||||||||||
関連会社 | ■セントケア北海道株式会社 ■株式会社虹の街 ■セントケア東北株式会社 ■セントケア東京株式会社等グループ企業30社/2023年6月末時点 | ||||||||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | 【当社について】当社は全国617拠点で営業所を展開している東証プライム上場の介護・福祉業界のリーディングカンパニーです。 創業は1983年と業界内でも歴史が古く、創業から介護一筋でサービス提供を行っています。 介護需要の拡大を背景に売上・利益ともに好調で、現在は高齢化社会に向けて介護ロボットやAI(人工知能)の導入を進める等、変化し続ける時代に合わせた会社づくりを行っています。「これまでも、これからもずっと在宅」をスローガンに掲げ、お客様お一人お一人が住み慣れたお住まい・環境で、暮らし続けられるよう高齢者の暮らしを支援しております。 これまで当社が培った経験を基に、次の30年に向けて常に新しいことにも挑戦し続ける企業です。 ★セントケア・グループ福利厚生サービス★ 全国の人気ホテル・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステなど多彩なメニューをセントケア・グループ限定の特別優待価格で 取り揃えたサービスです。(詳細→http://www.club-off.com/) | ||||||||||||||||
決算情報 |
※決済単位:連結 |
公開求人:3件 (募集を終了した公開求人:1件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
【アカウント管理】リモート可!Python知識を活かして安定上場企業で長期就業!
事業内容トータルな介護サービスを全国規模で展開するセントケア・グループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する…
設立1983年03月 従業員数11,416名 本社所在地東京都中央区
【社内SE/インフラ】介護の未来をICTで拡げる/安定の上場企業/月平均残業15H
事業内容トータルな介護サービスを全国規模で展開するセントケア・グループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する…
設立1983年03月 従業員数11,416名 本社所在地東京都中央区
【社内SE】社内システムの企画/導入/運用に挑戦しキャリアアップ!安定上場企業
事業内容トータルな介護サービスを全国規模で展開するセントケア・グループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する…
設立1983年03月 従業員数11,416名 本社所在地東京都中央区
【社内SE】人事システムの企画/導入/運用に挑戦しキャリアアップ!安定上場企業
事業内容トータルな介護サービスを全国規模で展開するセントケア・グループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する…
設立1983年03月 従業員数11,416名 本社所在地東京都中央区
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:セントケア・ホールディング株式会社