株式会社稲葉製作所の中途採用・転職・求人情報
■オフィス家具および物置の製造・販売
設立 | 1950年11月 | 代表者 | 代表取締役社長 稲葉 裕次郎 | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,132百万円 | 従業員数 | 868名 | 平均年齢 | 41.5歳 |
本社所在地 | 〒146-0093 東京都大田区矢口2-5-25 |
本社以外の事業所 | ■工場/全国3工場■営業所/全国9営業所■ショールーム/全国2ヶ所■配送センター22ヵ所 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | スタンダード市場 | |||||||||||||
主な株主 | 株式会社イナバホールディングス (27%) 稲葉 明 (3%) | |||||||||||||
関連会社 | ■イナバインターナショナル株式会社 ■イナバクリエイト株式会社 ■株式会社共進 | |||||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | 《株式会社稲葉製作所~製品のバリエーションは300種類以上。常に業界をリードしてきました~》 ■当社は、1940年の創業以来、常に品質と独自性にこだわり、物置およびオフィス家具の分野で時代の先を行く製品を 世に送り出してきました。「イナバ製品なら買って安心」「イナバなら作ってくれる」といった信頼や期待の声が多く、 長年培ってきた技術力と柔軟な発想力は当社の大きな強みとなっています。 ■物置からオフィス家具まで、幅広い製品を生み出し、高い支持を得てきました。製品の90%が自社による一貫生産です。 独自の技術とノウハウを蓄積し、海外でも高く評価されています。 ■細やかな工夫を凝らし、ユーザー視点のモノづくりこそが、オリジナル技術とコア製品を途切れることなく生み出す、 会社の成長路線を支えたと考えています。 | |||||||||||||
決算情報 |
※決済単位:連結 |
公開求人:2件 (募集を終了した公開求人:3件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
【千葉/法人営業】未経験・第二新卒歓迎★物置・オフィスの代理店ルート営業
事業内容■オフィス家具および物置の製造・販売
設立1950年11月 従業員数868名 本社所在地東京都大田区
製品開発/設計 ~「100人乗っても大丈夫!」CMでおなじみ/東証スタンダード上場
事業内容■オフィス家具および物置の製造・販売
設立1950年11月 従業員数868名 本社所在地東京都大田区
社内SE(アプリ)残業月15~20Hで働きやすさ◎基幹システム・インフラ開発~運用
事業内容■オフィス家具および物置の製造・販売
設立1950年11月 従業員数868名 本社所在地東京都大田区
社内SE(インフラ)残業月15~20H◎基幹システム・インフラ開発~運用
事業内容■オフィス家具および物置の製造・販売
設立1950年11月 従業員数868名 本社所在地東京都大田区
【IR担当】東証スタンダード上場/未経験OK/何かに打ち込んだご経験歓迎します
事業内容■オフィス家具および物置の製造・販売
設立1950年11月 従業員数868名 本社所在地東京都大田区
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:株式会社稲葉製作所
転職イベント情報

イベント・セミナー
開催中!