株式会社ハイブリッドテクノロジーズの中途採用・転職・求人情報
■システム開発(ハイブリッド型開発、受託開発)
設立 | 2016年04月 | 代表者 | 代表取締役社長 チャン バン ミン | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 893百万円 | 従業員数 | 554名 | ||
本社所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川2-22-1いちご新川ビル5階 |
本社以外の事業所 | 【中野オフィス】 東京都中野区本町3-31-11 Daiwa中野坂上ビル6F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | グロース市場 | ||||||||||
主な株主 | Soltec Investments Pte.Ltd. Evolable Asia Co., Ltd. 株式会社エアトリ | ||||||||||
関連会社 | ■Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd. ■Wur株式会社■ドコドア株式会社 | ||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | ■日本企業のハイブリッド型開発・受託開発をメインに手掛ける、超優秀層のベトナム人で組成されたオフショア開発企業です。また、ブロックチェーン・アプリケーション開発、AI(人工知能)開発も手掛けています。 ■日本で実務経験を積み、上流工程だけでなく実務レベルの細かい部分でも日本語のやり取りが可能な当社のブリッジシステムエンジニアが日本国内のお客様案件にアサイン。ベトナムにいる同プロジェクトのエンジニアに指示を出すという、開発スタイルをとっています。管理の手間をかけることがなく、低コスト、専属の開発チームによるスピーディーな開発を可能にしています。 ■2016年、株式会社エボラブルアジアソリューションズ(旧商号)として創業。2019年5月より、IPOに向けた準備の一環として、株式会社ハイブリッドテクノロジーズに商号を変更。また、親会社が行ってきたラボ型オフショア開発事業を譲り受け、事業の集約も完了。今後は、当社の強みであるハイブリット型開発を含むシステム開発事業領域において、これまで以上の価値の提供、事業の更なる飛躍を目指していきます。 | ||||||||||
決算情報 |
※決済単位:単体 |
公開求人:3件 (募集を終了した公開求人:0件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
【システムアーキテクト】裁量権を持ってご活躍いただける方募集!
事業内容■システム開発(ハイブリッド型開発、受託開発)
設立2016年04月 従業員数554名 本社所在地東京都中央区
【リードエンジニア】テックリード募集/DX推進/ISO取得/残業平均10h
事業内容■システム開発(ハイブリッド型開発、受託開発)
設立2016年04月 従業員数554名 本社所在地東京都中央区
【営業】セールスマネージャー/DX推進/ISO取得
事業内容■システム開発(ハイブリッド型開発、受託開発)
設立2016年04月 従業員数554名 本社所在地東京都中央区
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:株式会社ハイブリッドテクノロジーズ