藤井産業株式会社の中途採用・転職・求人情報
■照明器具、電線、受配電盤、エアコン、換気扇、配線機器、電路機器、通信機器、 映像機器、音響機器の販売及び太陽光発電システム、セキュリティシステム、 通信放送、情報関連設備の設計・施工・メンテナンス 等
設立 | 1955年12月 | 代表者 | 代表取締役社長 藤井 昌一 | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,883百万円 | 従業員数 | 900名 | 平均年齢 | 39.6歳 |
本社所在地 | 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地41-3 |
本社以外の事業所 | ■支店(小山/水戸/つくば/日立/前橋/太田/さいたま/東京/仙台 他) ■営業所(電材西/栃木/黒磯/大田原/足利 他) ■江戸川倉庫 他 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | スタンダード市場 | |||||||||||||
主な株主 | 藤井 昌一 (11%) 藤井産業取引先持株会 (10%) 藤和興業株式会社 (10%) | |||||||||||||
関連会社 | ■コマツ栃木株式会社 ■関東総合資材株式会社 ■弘電商事株式会社 ■藤和コンクリート圧送株式会社 ■栃木小松フォークリフト株式会社 他 | |||||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | 《当社について~創業130年の歴史ある老舗企業です~》 ■電設資材や工作機械、情報機器や土木建設機械、環境・省エネ機器や建設資材を販売する総合エンジニアリング商社です。 ■藤井産業グループは、当社及び子会社6社と関連会社1社で構成。セグメントは電設資材・産業システム・土木建設機械・施工・再生可能エネルギー発電の5つに分類。各セグメントの連携により、お客様のあらゆるニーズにお応えしています。 ■電設部門は、小さなコンセントから大きな電光掲示板まで、お客様のニーズに合った商品をコーディネートしています。 ■産業システム部門は、単純に「モノ」を提供するのではなく、システムを組むところから関わっています。 ■建設に必要な資材を提案する建設資材部門では、営業担当者の専門的な知識を高める為にメーカー研修を実施しています。 ■建設部門の営業は、施工管理の実務経験を積んでいるベテランがこれまでの経験と人脈を活かし商談を優位に導いています。 | |||||||||||||
決算情報 |
※決済単位:単体 |
公開求人:4件 (募集を終了した公開求人:0件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
【WEB面接可】◆施工管理【宇都宮本社】正社員/上場
事業内容■照明器具、電線、受配電盤、エアコン、換気扇、配線機器、電路機器、通信機器、 映像機器、音響…
設立1955年12月 従業員数900名 本社所在地栃木県宇都宮市
【WEB面接可】施工管理【名古屋】正社員/スタンダード市場上場
事業内容■照明器具、電線、受配電盤、エアコン、換気扇、配線機器、電路機器、通信機器、 映像機器、音響…
設立1955年12月 従業員数900名 本社所在地栃木県宇都宮市
【WEB面接可】◆施工管理【仙台】正社員/スタンダード市場上場
事業内容■照明器具、電線、受配電盤、エアコン、換気扇、配線機器、電路機器、通信機器、 映像機器、音響…
設立1955年12月 従業員数900名 本社所在地栃木県宇都宮市
【東京】建築施工管理/工程管理・外注契約などに関する業務
事業内容■照明器具、電線、受配電盤、エアコン、換気扇、配線機器、電路機器、通信機器、 映像機器、音響…
設立1955年12月 従業員数900名 本社所在地栃木県宇都宮市
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:藤井産業株式会社