【業界別編】転職したい人気企業ランキング2024年版
仕事に対する価値観が変わり、企業を選ぶ観点は以前よりも多様化しています。リクルートエージェントでは、正社員として働いている20歳~59歳の方に、「転職するならどの企業で働きたいですか?」というアンケート調査を行い、転職の人気企業ランキングを作成しました。今回は、回答者の業界別に、転職の人気企業をランキング形式でご紹介します。
転職したい企業を回答者の業界別に集計したところ、総合で1位となった「トヨタ自動車株式会社」が、7つの業界でも1位に選出されました。業界を超えて、同社の人気の高さが伺える結果です。一方で、同じ業界から転職したい企業を選出する傾向も見られました。IT・通信業界の1位は「グーグル合同会社」、商社の1位は「三菱商事株式会社」、旅行・エンタメ業界の1位は「株式会社オリエンタルランド」、金融・保険業界の1位は「東京海上日動火災保険株式会社」など、業界ならではの顔ぶれとなっています。
業界別に見た転職人気ランキング
所属する業界によって、転職の人気企業ランキングの顔ぶれは変わるのでしょうか。そこで、15の業界別に転職の人気企業を集計しました。
転職の人気企業1位に選出されたのは、機械・電気業界、物流・運輸業界、小売・卸売・サービス業界、人材業界、不動産・建設業界、医療・福祉業界、インフラ・官公庁・その他の7つの業界で「トヨタ自動車株式会社」という結果になりました。国内屈指の大手自動車メーカーは、業界の枠を超えて人気が高いようです。
一方、「トヨタ自動車株式会社」が1位とならなかった業界もあります。IT・通信業界の1位は「グーグル合同会社」、Web・インターネット業界の1位は「三菱商事株式会社」、科学・素材業界の1位は「ソニー株式会社」と「味の素株式会社」、商社では「三菱商事株式会社」、旅行・エンタメ業界は「株式会社オリエンタルランド」、マスコミ・広告業界は「全日本空輸株式会社(ANA)」など複数社、コンサルティング業界は「任天堂株式会社」など複数社、金融・保険業界は「東京海上日動火災保険株式会社」という結果になりました。
業界ならではの特徴が表れたのは機械・電気業界です。機械・電気業界の人気企業ランキング上位は、「トヨタ自動車株式会社」や「パナソニック株式会社」、「本田技研工業株式会社(Honda)」、「株式会社キーエンス」、「株式会社デンソー」など、日本を代表するメーカーが並びました。また、商社も人気企業1位の「三菱商事株式会社」以外に、「三井物産株式会社」や「丸紅株式会社」などの商社がランクインしています。マスコミ・広告業界では、2位に「株式会社オリエンタルランド」がランクインし、「株式会社電通」や「株式会社東急エージェンシー」といった広告代理店、「株式会社講談社」や「Netflix合同会社」、「株式会社TBSラジオ」などのエンターテインメントに関わる企業が目立ちました。
Table of Contents
1. IT・通信業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | グーグル | 54 |
2 | NTTドコモ | 38 |
3 | トヨタ自動車 | 32 |
4 | ソニー | 31 |
5 | アマゾンジャパン | 26 |
5 | ヤフー(現:LINEヤフー) | 26 |
7 | 日本マイクロソフト | 20 |
8 | NTTデータ | 18 |
9 | 日立製作所 | 16 |
10 | 任天堂 | 15 |
11 | 日本電気(NEC) | 14 |
12 | 楽天グループ | 13 |
13 | 三菱商事 | 11 |
14 | アクセンチュア | 9 |
14 | KDDI | 9 |
16 | サントリーホールディングス | 8 |
16 | LINE(現:LINEヤフー) | 8 |
16 | バンダイ | 8 |
16 | メルカリ | 8 |
20 | ソフトバンク | 7 |
2. Web・インターネット業界
3. 機械・電気業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 132 |
2 | パナソニック | 50 |
3 | 本田技研工業(Honda) | 43 |
4 | キーエンス | 29 |
5 | デンソー | 26 |
6 | ソニー | 18 |
7 | Apple Japan | 17 |
8 | グーグル | 16 |
8 | 三菱商事 | 16 |
8 | NTTドコモ | 16 |
11 | ヤマハ | 15 |
12 | 任天堂 | 13 |
13 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 10 |
13 | バンダイナムコホールディングス | 10 |
13 | アイエイアイ | 10 |
16 | アマゾンジャパン | 9 |
16 | ヤマハ発動機 | 9 |
16 | 小松製作所 | 9 |
19 | 日産自動車 | 8 |
19 | 日本マクドナルド | 8 |
19 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 8 |
4. 化学・素材業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | ソニー | 13 |
1 | 味の素 | 13 |
3 | トヨタ自動車 | 9 |
4 | グーグル | 7 |
5 | パナソニック | 5 |
5 | キーエンス | 5 |
5 | サントリーホールディングス | 5 |
5 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 5 |
5 | AGC | 5 |
5 | ニトリ | 5 |
5 | P&Gジャパン | 5 |
5 | エーザイ | 5 |
5 | ネスレ日本 | 5 |
5 | レゾナック | 5 |
5 | 日産化学 | 5 |
16 | ファーストリテイリング | 4 |
16 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 4 |
16 | 明治 | 4 |
16 | 日立製作所 | 4 |
16 | デンソー | 4 |
16 | ニッポン放送 | 4 |
16 | セコム | 4 |
16 | 出光興業 | 4 |
16 | 小野薬品工業 | 4 |
16 | 長瀬産業 | 4 |
5. 商社
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 三菱商事 | 10 |
2 | パナソニック | 8 |
2 | 三井物産 | 8 |
4 | 本田技研工業(Honda) | 5 |
4 | 花王 | 5 |
4 | 電通 | 5 |
4 | KDDI | 5 |
4 | スクウェア・エニックス | 5 |
9 | ソニー | 4 |
9 | 任天堂 | 4 |
9 | NTTドコモ | 4 |
9 | 明治 | 4 |
9 | ヤマハ | 4 |
14 | ソフトバンク | 3 |
14 | 丸紅 | 3 |
14 | SUBARU | 3 |
14 | 商船三井 | 3 |
6. 物流・運輸業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 43 |
2 | 三菱商事 | 14 |
3 | ソニー | 13 |
4 | 伊藤忠商事 | 12 |
5 | アマゾンジャパン | 11 |
6 | 任天堂 | 10 |
6 | 全日本空輸(ANA) | 10 |
6 | 味の素 | 10 |
9 | ヤフー(現:LINEヤフー) | 9 |
10 | キーエンス | 8 |
10 | 本田技研工業(Honda) | 8 |
10 | NTTドコモ | 8 |
10 | 三井物産 | 8 |
10 | 日立製作所 | 8 |
10 | ZOZO | 8 |
16 | 日産自動車 | 6 |
17 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 5 |
17 | 富士通 | 5 |
17 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 5 |
17 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 5 |
17 | 九州旅客鉄道(JR九州) | 5 |
17 | 日本通運 | 5 |
17 | マイナビ | 5 |
17 | ロジスティード(日立物流) | 5 |
17 | American Airlines Group | 5 |
17 | BOATRACE振興会 | 5 |
17 | カインズ | 5 |
17 | 西濃運輸 | 5 |
17 | パーソルキャリア | 5 |
17 | ホーユー | 5 |
17 | 三菱造船 | 5 |
17 | 日の丸観光バス | 5 |
7. 小売・卸売・サービス業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 41 |
2 | パナソニック | 32 |
3 | 味の素 | 24 |
4 | グーグル | 23 |
5 | ソニー | 21 |
6 | 花王 | 15 |
7 | 日清食品 | 14 |
7 | 山崎製パン | 14 |
9 | アマゾンジャパン | 13 |
10 | オリエンタルランド | 10 |
10 | イオン | 10 |
12 | NTTドコモ | 9 |
12 | 日本マクドナルド | 9 |
12 | ライオン | 9 |
12 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 9 |
16 | Apple Japan | 8 |
16 | サントリーホールディングス | 8 |
16 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 8 |
19 | カゴメ | 8 |
19 | シャネル | 8 |
8. 旅行・エンタメ業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | オリエンタルランド | 10 |
2 | 三菱商事 | 9 |
2 | ソフトバンク | 9 |
4 | サントリーホールディングス | 8 |
4 | 資生堂 | 8 |
6 | 楽天グループ | 7 |
7 | アマゾンジャパン | 5 |
7 | 全日本空輸(ANA) | 5 |
7 | 伊藤忠商事 | 5 |
7 | 味の素 | 5 |
7 | NTTドコモ | 5 |
7 | エイベックス | 5 |
7 | 日本郵便 | 5 |
7 | GMOインターネットグループ | 5 |
15 | ソニー | 4 |
15 | 日清食品 | 4 |
15 | ヤマト運輸 | 4 |
15 | 江崎グリコ | 4 |
15 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 4 |
15 | 朝日放送テレビ | 4 |
9. マスコミ・広告業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 全日本空輸(ANA) | 5 |
1 | オリエンタルランド | 5 |
1 | 電通 | 5 |
1 | 講談社 | 5 |
1 | ネットフリックス | 5 |
1 | 日本郵便 | 5 |
1 | TBSラジオ | 5 |
1 | エフエム京都 | 5 |
1 | 松本山雅 | 5 |
1 | 長野放送 | 5 |
11 | グーグル | 4 |
11 | 日本航空(JAL) | 4 |
11 | 信越放送 | 4 |
11 | 信濃毎日新聞 | 4 |
11 | 早川書房 | 4 |
11 | 東急エージェンシー | 4 |
17 | 本田技研工業(Honda) | 3 |
17 | 伊藤園 | 3 |
17 | 長野朝日放送 | 3 |
17 | マッキャンエリクソン | 3 |
10. 人材業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 13 |
2 | 良品計画 | 9 |
3 | アマゾンジャパン | 5 |
3 | リクルートホールディングス | 5 |
3 | 全日本空輸(ANA) | 5 |
3 | ZOZO | 5 |
3 | 博報堂 | 5 |
3 | コストコホールセールジャパン | 5 |
3 | 東急電鉄 | 5 |
3 | KADOKAWA | 5 |
3 | KKDAY JAPAN | 5 |
12 | グーグル | 4 |
12 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 4 |
12 | オリエンタルランド | 4 |
12 | 電通 | 4 |
12 | ヤマハ | 4 |
12 | クックパッド | 4 |
12 | 三越伊勢丹 | 4 |
12 | エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン | 4 |
20 | 伊藤忠商事 | 3 |
20 | 味の素 | 3 |
20 | スズキ | 3 |
20 | ギャップジャパン | 3 |
20 | 京王電鉄 | 3 |
20 | 成城石井 | 3 |
11. コンサルティング業界
12. 金融・保険業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 東京海上日動火災保険 | 18 |
2 | 任天堂 | 14 |
3 | トヨタ自動車 | 10 |
3 | 三菱商事 | 10 |
3 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 10 |
6 | 楽天グループ | 7 |
7 | グーグル | 5 |
7 | パナソニック | 5 |
7 | アマゾンジャパン | 5 |
7 | Apple Japan | 5 |
7 | ベネッセコーポレーション | 5 |
7 | 日本郵便 | 5 |
7 | 日本ロレックス | 5 |
7 | 北海道日本ハムファイターズ | 5 |
7 | カプコン | 5 |
7 | シチズン時計 | 5 |
7 | シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 5 |
7 | タダノ | 5 |
7 | トーア再保険 | 5 |
7 | ひふみアセットマネジメント | 5 |
7 | 東京ガス | 5 |
7 | 農林中央金庫 | 5 |
13. 不動産・建設業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 36 |
2 | NTTドコモ | 21 |
3 | グーグル | 15 |
4 | ソニー | 14 |
5 | アマゾンジャパン | 12 |
6 | 日産自動車 | 10 |
6 | 未来工業 | 10 |
8 | 伊藤忠商事 | 9 |
9 | パナソニック | 8 |
9 | 三菱商事 | 8 |
9 | 資生堂 | 8 |
9 | ZOZO | 8 |
9 | 丸紅 | 8 |
9 | ニトリ | 8 |
15 | キーエンス | 5 |
15 | リクルートホールディングス | 5 |
15 | 花王 | 5 |
15 | 日本コカ・コーラ | 5 |
15 | 清水建設 | 5 |
15 | 三菱電機 | 5 |
15 | 森永製菓 | 5 |
15 | リクシル(LIXIL) | 5 |
15 | ワークマン | 5 |
15 | アート建工 | 5 |
15 | アシックス | 5 |
15 | キーテック | 5 |
15 | キャメル珈琲 | 5 |
15 | ニュージーランド航空 | 5 |
15 | 橋本組 | 5 |
15 | 小正醸造 | 5 |
14. 医療・医薬業界
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 26 |
2 | 三菱商事 | 12 |
3 | アマゾンジャパン | 10 |
4 | ソニー | 9 |
4 | 楽天グループ | 9 |
6 | 任天堂 | 8 |
7 | グーグル | 7 |
7 | 本田技研工業(Honda) | 7 |
9 | Apple Japan | 5 |
9 | キーエンス | 5 |
9 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 5 |
9 | オリエンタルランド | 5 |
9 | 味の素 | 5 |
9 | 日本航空(JAL) | 5 |
9 | NTTドコモ | 5 |
9 | 花王 | 5 |
9 | イオン | 5 |
9 | デンソー | 5 |
9 | アイリスオーヤマ | 5 |
9 | 日本マクドナルド | 5 |
9 | コストコホールセールジャパン | 5 |
9 | ベネッセコーポレーション | 5 |
9 | 三越伊勢丹 | 5 |
9 | Indeed Japan | 5 |
9 | NAORUテクノロジー | 5 |
9 | アルピコホールディングス | 5 |
9 | イトーヨーカ堂 | 5 |
9 | サイネオス・ヘルス | 5 |
9 | スミス・アンド・ネフュー | 5 |
9 | バリューHR | 5 |
9 | ビー・エム・エル | 5 |
9 | ロート製薬 | 5 |
9 | 医療福祉センター札幌あゆみの園 | 5 |
9 | 中国銀行 | 5 |
15. インフラ・官公庁・その他
順位 | 企業名 | 点数 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 64 |
2 | ソニー | 22 |
3 | グーグル | 17 |
3 | アマゾンジャパン | 17 |
5 | 未来工業 | 15 |
6 | 三菱商事 | 14 |
7 | パナソニック | 13 |
8 | Apple Japan | 12 |
8 | 全日本空輸(ANA) | 12 |
10 | ヤマト運輸 | 11 |
11 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 10 |
12 | サントリーホールディングス | 9 |
12 | 資生堂 | 9 |
12 | TDK | 9 |
15 | 任天堂 | 8 |
15 | 日本航空(JAL) | 8 |
15 | JTB | 8 |
18 | 楽天グループ | 7 |
18 | 三井物産 | 7 |
18 | スズキ | 7 |
18 | 東京都庁 | 7 |
※リンク設置がない企業について、非公開求人のみの取り扱いの場合もあります。
※ランキングは、サンプル数の関係により業界別で順位数が異なる場合があります。
調査概要
【対象者】 20歳~59歳の男女、正社員
【調査手法】インターネット調査
【調査期間】2024年1月30日~2月2日
【調査方法】投票者が転職を希望する企業を自由形式で1位から3位まで記入。
※ランキングは、1位から3位に「5点、4点、3点」のスコアを振り、そのスコアの合算値が多い順に作成。
【回答人数】5,000人 ※正社員の地域・年代・性別に合わせて抽出