bestat株式会社の中途採用・転職・求人情報
■3Dデータの生成・管理・活用ができるクラウドサービスの提供 ■機械/ インフラ/ プラント/ 建設業におけるデジタルツインのコンサルティングと3Dデータ制作
設立 | 2018年06月 | 代表者 | 代表取締役 松田 尚子 | ||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 635百万円 | 従業員数 | 10名 | 平均年齢 | 30歳 |
本社所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷6-25-14 |
本社以外の事業所 | 無し | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主公開 | 非公開 | 外資比率 | 0% | ||||||||
主な株主 | 松田尚子 松尾豊(東京大学教授、個人株主) 株式会社ディープコア | ||||||||||
関連会社 | 無し | ||||||||||
その他備考企業からのフリーコメント | 当社は東大発のAIスタートアップで、3Dデータに特化しています。ミッションは、【理想をカタチにする力を、全ての人に】です。具体的には、3Dデータをコモディティ化し、デジタルツインを支援するため、3D画像処理のソフトウェアを独自で開発し、3DデータをAIで自動で生成・管理・活用できるクラウドサービスを提供しています。2024年問題は言うまでもなく、日本の現場の人出不足は今後もさらに深刻化する可能性があります。一方で電気、ガス、水道、通信網といったインフラ施設の保守管理業務は、設備のライフサイクルからむしろ高まっていると言えます。当社の3Dデータを生成・管理・活用するクラウドサービスは、このような現場での自動保守、ロボット管理のベースとなる3Dデータを提供します。また製造業の現場でも同様に、デジタルツインの実現によるデザイン開発の工程短縮に期待が寄せられています。このように当社のクラウドサービスは、3D画像処理の高い技術力で、CADが存在しない製造部品や建設現場に素早く高品質な3Dモデルを提供することで、製造業、インフラ業、土木建設業、プラント業を中心にデジタルツイン構築を支援しています。今後は、さらに販促、エンタテインメント用途の3Dデータ市場にも参入を予定しています。 | ||||||||||
決算情報 |
※決済単位:単体 |
公開求人:3件 (募集を終了した公開求人:1件) ※表示件数は本日時点の採用予定数です
【代表直下の営業ポジション】SO付与有|事業開発|東大発スタートアップ
事業内容■3Dデータの生成・管理・活用ができるクラウドサービスの提供 ■機械/ インフラ/ プラント/ …
設立2018年06月 従業員数10名 本社所在地東京都文京区
【営業マネージャー】COO候補|事業開発|東大発スタートアップ
事業内容■3Dデータの生成・管理・活用ができるクラウドサービスの提供 ■機械/ インフラ/ プラント/ …
設立2018年06月 従業員数10名 本社所在地東京都文京区
代表直下ポジション/SO付与有|事業開発・セールス|東大発スタートアップ
事業内容■3Dデータの生成・管理・活用ができるクラウドサービスの提供 ■機械/ インフラ/ プラント/ …
設立2018年06月 従業員数10名 本社所在地東京都文京区
この求人が気になったら……
転職支援サービスの
申し込みに進む
興味のある企業:bestat株式会社