UUUM株式会社
【ソフトウェアエンジニア※データ基盤】年間休日127日 当社は、創業以来国内トップクラスの動画クリエイターが在籍するエージェンシーとして事業成長してきた背景があるため、プロモーション戦略の企画からキャスティングまで一気通貫して行える環境があります!想定年収 | 700万円~1,200万円 |
---|---|
予定勤務地 | 東京都港区 |
募集要項
仕事の内容
クリエイターへ価値を届けるプロダクト、またはクリエイターの価値を広告主へ届けるプロダクト、いずれかのプロダクト開発を担うエンジニアを募集します。
【業務内容】■クリエイターへ価値を届けるプロダクト、またはクリエイターの価値を広告主へ届けるプロダクト、いずれかのプロダクト開発
■多様な要件を深く理解した上での整理、あるべき仕様への落とし込み
■データパイプラインの設計開発および運用業務
■開発しているシステムの運用と保守
■さらなる新規プロダクトの開発
必要な経験・能力等
【必須】■データ処理及びETL処理の設計/開発/運用経験 ■パブリッククラウドを用いたデータ基盤の開発または運用経験 ■GitHubを用いたチーム開発の経験 ■日本語でのチーム開発のコミュニケーション
【歓迎】
■パブリッククラウドでの大規模なデータパイプラインの開発運用経験
■BigQueryまたはAmazonEMR,Athenaでの大規模データの運用
■深層学習や機械学習をサービスに投入するための環境の構築経験
■A/Bテストの設計と実施及び評価の経験
配属先情報
募集職種 | 【ソフトウェアエンジニア※データ基盤】年間休日127日 |
---|---|
学歴・資格 | 【学歴】大学院 大学 【語学力】日本語 【資格】 |
雇用形態 | 正社員 【期間の定め】無 |
賃金形態 | 【形態】月給制 【備考】月給\583,333~ 基本給\375,333~ 固定残業代\153,000~ 諸手当\55,000~を含む/月 【諸手当】通勤手当(会社規定に基づき支給)、残業手当(専門業務型裁量労働制) |
試用期間 | 有 【期間】3ヶ月 【備考】変更無 |
勤務地 | 勤務地① 【事業所名】本社 【所在地】東京都 港区 赤坂9-7-1 東京ミッドタウン・タワー 28階 【喫煙環境】屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 【備考】【勤務地補足】変更の範囲:全国の当社拠点 【転勤】無 |
就業時間 | (所定労働時間8時間) 【休憩】60分 【残業】有 【備考】固定残業代の相当時間:42.0時間/月 |
休日・その他制度 | 【制度・設備】
【休日】127日 在宅勤務(一部従業員利用可) リモートワーク可(一部従業員利用可) 服装自由(全従業員利用可) (内訳) 完全週休二日制 夏季5日 年末年始5日 その他(慶弔/産前産後/育児/生理 休暇) 【有給休暇】有(10日~) (入社時期により入社時点で最大10日付与) 【退職金】無 【社会保険】健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 【寮・社宅】無 【その他制度】 |
選考内容 | 【面接回数】2~3回(目安) 【筆記試験】無 【採用人数】1名 |
求人エントリー
に進む
企業情報
事業内容
■インフルエンサーマネジメント事業 ■インフルエンサーマーケティング事業 ■ゲーム、メディア事業
設立 | 2013年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之 | ||||||
従業員数 | 523名 | ||||||
平均年齢 | 31.5歳 | ||||||
資本金 | 834百万円 | ||||||
株式公開 | 非公開 | ||||||
主な株主 | フリークアウト・ホールディングス (51%) | ||||||
本社所在地 | 〒107-6228 東京都港区赤坂9丁目7番1号ミッドタウン・タワー28階 | ||||||
関連会社 | ■(株)フリークアウト・ホールディングス ■P2C Studio(株) ■UUUM GOLF(株) ■NUNW(株) ■LiTMUS(株) ■UUUM PAY(株) ■UUUMウェルス(株) | ||||||
その他備考・企業からのフリーコメント | 【事業について】 私たちUUUMは、クリエイターとともにビジネスを創造していく、「ビジネス共創企業」です。これまで、数多くのトップ動画クリエイターをサポートする「クリエイターマネジメント企業」として創業以来成長を続けて参りましたが、2021年に大きく方針転換をいたしました。UUUMの第二章として、「つぎの楽しみ」を生み出すためのより強い会社になりたいと考えており、この転換期の中での成長戦略として「インフルエンサー・ギャラクシー」「コンテクスト・ドリブン・マーケティング」を掲げさらなる成長を目指しています。今後もクリエイター、クライアント、ユーザー、従業員とともにさまざまな共創を実現し、「つぎの楽しみ」が生まれる場所へと変化し続けます。 ■インフルエンサーマネジメント事業 ■インフルエンサーマーケティング事業 ■メディア事業 ■イベント事業 ■グッズ・ブランド事業 ■ゲーム事業 ■プラットフォーム事業 ■アライアンス事業 | ||||||
決算情報 |
※決済単位:単体 |
※求人情報の一部のみをご紹介しています。詳しい求人情報は、転職支援サービスにご登録後、キャリアアドバイザーにお問い合わせください。